# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.FC Igersheim | 9 | 8 | 16:2 | 24 | |
2 | TSF Ditzingen | 9 | 7 | 14:5 | 20 | |
3 | SV 1845 Esslingen | 10 | 5 | 11:12 | 14 | |
4 | SSV Geißelhardt | 10 | 5 | 10:11 | 14 | |
5 | SV Fellbach | 10 | 2 | 7:16 | 9 | |
6 | TSV Ellwangen | 10 | 2 | 4:16 | 6 |
Datenaufbereitung: volleyImport