# | Verein | Spiele |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach | 10 | 20:0 | 30 | |
2 | TSV Wernau | 10 | 14:6 | 21 | |
3 | SV 1845 Esslingen 1 | 10 | 14:8 | 19 | |
4 | TSV Bernhausen | 10 | 7:17 | 8 | |
5 | TSV Neckartailfingen | 10 | 6:16 | 8 | |
6 | SV 1845 Esslingen 2 | 10 | 4:18 | 4 |
Datenaufbereitung: volleyImport