# | Verein | Spiele |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wernau | 8 | 15:3 | 21 | |
2 | SG MADS Ostalb | 8 | 14:5 | 19 | |
3 | SV 1845 Esslingen | 8 | 10:9 | 12 | |
4 | TSV Ellwangen | 8 | 5:12 | 7 | |
5 | TSV Bernhausen | 8 | 1:16 | 1 |
Datenaufbereitung: volleyImport
# | Verein | Spiele |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wernau | 8 | 15:3 | 21 | |
2 | SG MADS Ostalb | 8 | 14:5 | 19 | |
3 | SV 1845 Esslingen | 8 | 10:9 | 12 | |
4 | TSV Ellwangen | 8 | 5:12 | 7 | |
5 | TSV Bernhausen | 8 | 1:16 | 1 |
Datenaufbereitung: volleyImport