# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen | 9 | 7 | 15:5 | 21 | |
2 | SG MADS Ostalb | 9 | 6 | 13:7 | 18 | |
3 | SV 1845 Esslingen | 9 | 5 | 11:10 | 14 | |
4 | TSV Ellwangen | 9 | 0 | 1:18 | 1 |
Datenaufbereitung: volleyImport
# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen | 9 | 7 | 15:5 | 21 | |
2 | SG MADS Ostalb | 9 | 6 | 13:7 | 18 | |
3 | SV 1845 Esslingen | 9 | 5 | 11:10 | 14 | |
4 | TSV Ellwangen | 9 | 0 | 1:18 | 1 |
Datenaufbereitung: volleyImport