# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Stuttgart | 3 | 3 | 9:3 | 8 | |
2 | SV 1845 Esslingen 3 | 3 | 3 | 9:4 | 8 | |
3 | TSV Wernau | 2 | 2 | 6:3 | 5 | |
4 | TB Cannstatt | 2 | 1 | 4:3 | 3 | |
5 | SG Volley Neckar-Teck IV | 3 | 0 | 6:9 | 3 | |
6 | TV Cannstatt 1846 2 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
7 | SV 1845 Esslingen 2 | 1 | 0 | 2:3 | 1 | |
8 | TSV G.A Stuttgart 5 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | |
9 | TSV Leinfelden 2 | 3 | 0 | 1:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport