# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Wernau | 14 | 13 | 39:7 | 39 | |
2 | SV 1845 Esslingen 3 | 14 | 9 | 33:18 | 29 | |
3 | SSF Stuttgart | 14 | 9 | 28:19 | 27 | |
4 | SG TB Cannstatt/TV Oeffingen | 14 | 8 | 29:24 | 23 | |
5 | TV Cannstatt 1846 2 | 14 | 7 | 24:29 | 19 | |
6 | TSV G.A Stuttgart 5 | 14 | 6 | 24:28 | 18 | |
7 | SV Salamander Kornwestheim 2 | 14 | 4 | 18:33 | 13 | |
8 | SV 1845 Esslingen 2 | 14 | 0 | 5:42 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport