# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Musberg | 3 | 3 | 9:0 | 9 | |
2 | TV Cannstatt 1846 2 | 2 | 2 | 6:0 | 6 | |
3 | TSV Birkach | 2 | 2 | 6:0 | 6 | |
4 | SV 1845 Esslingen 3 | 3 | 2 | 6:3 | 6 | |
5 | TV Cannstatt 1846 3 | 3 | 2 | 6:4 | 6 | |
6 | TB Neuffen | 3 | 0 | 1:9 | 0 | |
7 | SV Remshalden | 1 | 0 | 0:3 | 0 | |
8 | TSV Bernhausen 2 | 2 | 0 | 0:6 | 0 | |
9 | TSV G.A Stuttgart 5 | 3 | 0 | 0:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport