# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach | 10 | 10 | 30:7 | 27 | |
2 | TV Cannstatt 1846 2 | 10 | 8 | 27:11 | 24 | |
3 | SVL Kirchheim | 10 | 5 | 21:16 | 17 | |
4 | SV 1845 Esslingen 3 | 10 | 5 | 19:18 | 16 | |
5 | TB Neuffen | 10 | 1 | 6:27 | 3 | |
6 | TSV Bernhausen 2 | 10 | 1 | 4:28 | 3 | |
99 | SV Remshalden | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport