# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Cannstatt 1846 | 12 | 10 | 32:11 | 30 | |
2 | SV 1845 Esslingen 2 | 12 | 9 | 32:14 | 28 | |
3 | TSV Schmiden 2 | 12 | 9 | 31:15 | 27 | |
4 | TSV Bernhausen | 12 | 6 | 24:21 | 18 | |
5 | TG Nürtingen 2 | 12 | 4 | 17:30 | 11 | |
6 | VSG Kernen | 12 | 3 | 14:30 | 9 | |
7 | ASV Botnang 2 | 12 | 1 | 6:35 | 3 |
Datenaufbereitung: volleyImport