# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Holzgerlingen | 4 | 4 | 12:2 | 11 | |
2 | TSV Ellwangen | 3 | 3 | 9:0 | 9 | |
3 | SV Salamander Kornwestheim | 4 | 3 | 10:5 | 8 | |
4 | SG Vorbach-Tauber | 4 | 2 | 8:8 | 7 | |
5 | DJK Schwäbisch Gmünd 2 | 3 | 2 | 6:6 | 5 | |
6 | SV 1845 Esslingen | 3 | 1 | 4:6 | 3 | |
7 | TSV Kleinsachsenheim | 3 | 1 | 3:6 | 3 | |
8 | TSV Schmiden | 4 | 1 | 3:9 | 3 | |
9 | TSV G.A Stuttgart 3 | 3 | 0 | 5:9 | 2 | |
10 | VfL Sindelfingen | 3 | 0 | 0:9 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport