# | Verein | Spiele |
Siege |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Remshalden | 3 | 2 | 6:5 | 5 | |
2 | MTV Ludwigsburg 3 | 1 | 1 | 3:0 | 3 | |
3 | TSV G.A Stuttgart 3 | 1 | 1 | 3:1 | 3 | |
4 | SG MADS Ostalb II | 1 | 1 | 3:1 | 3 | |
5 | SG Untersteinbach/Öhringen | 1 | 1 | 3:1 | 3 | |
6 | SG Volley Alb | 2 | 1 | 3:3 | 3 | |
7 | SG Sportschule Waldenburg | 2 | 1 | 3:3 | 3 | |
8 | SV Fellbach 4 | 3 | 0 | 4:9 | 1 | |
9 | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10 | SV 1845 Esslingen | 2 | 0 | 1:6 | 0 |
Datenaufbereitung: volleyImport