Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSV Schmiden | DJK Schwäb. Gmünd | 1:2 (18:25, 25:13, 10:15) |
4 | 1 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SV 1845 Esslingen | 2:1 (25:18, 21:25, 15:5) |
7 | 1 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSG Backnang 1846 | SV 1845 Esslingen | 2:0 (25:23, 25:16) |
8 | 1 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSV Birkach | DJK Schwäb. Gmünd | 2:0 (25:7, 25:17) |
12 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | TSV Schmiden | 2:0 (25:7, 25:11) |
13 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | DJK Schwäb. Gmünd | TSG Backnang 1846 | 0:2 (17:25, 11:25) |
14 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSV Birkach | Sportvg Feuerbach | 2:0 (25:16, 26:24) |
16 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | Sportvg Feuerbach | 2:0 (25:16, 25:12) |
17 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSV Schmiden | TSG Backnang 1846 | 0:2 (18:25, 16:25) |
20 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TSV Birkach | TSG Backnang 1846 | 0:2 (26:28, 19:25) |
21 | 2 | 30.09.2018 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | Sportvg Feuerbach | SV 1845 Esslingen | 0:2 (23:25, 13:25) |
1 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TV Niederstetten | TSV Birkach | 1:2 (25:21, 23:25, 6:15) |
3 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | Sportvg Feuerbach | TSG Backnang 1846 | 0:2 (17:25, 11:25) |
5 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | DJK Schwäb. Gmünd | Sportvg Feuerbach | 0:2 (15:25, 19:25) |
6 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | TSV Schmiden | 2:0 (25:17, 25:17) |
9 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Schmiden | Sportvg Feuerbach | 1:2 (25:23, 21:25, 13:15) |
10 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TV Niederstetten | TSG Backnang 1846 | 2:1 (21:25, 27:25, 17:15) |
11 | 1 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Schmiden | SV 1845 Esslingen | 0:2 (24:26, 13:25) |
15 | 2 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | DJK Schwäb. Gmünd | SV 1845 Esslingen | 1:2 (19:25, 25:22, 9:15) |
18 | 2 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | SV 1845 Esslingen | 1:2 (25:14, 19:25, 6:15) |
19 | 2 | 11.11.2018 | 09:30 | 10:30 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TV Niederstetten | DJK Schwäb. Gmünd | 2:1 (25:14, 20:25, 15:8) |
23 | 3 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | DJK Schwäb. Gmünd | Sportvg Feuerbach | 2:1 (22:25, 25:18, 15:12) |
28 | 3 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | SV 1845 Esslingen | TV Niederstetten | 0:2 (24:26, 21:25) |
30 | 3 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | DJK Schwäb. Gmünd | TSG Backnang 1846 | 0:2 (20:25, 13:25) |
32 | 3 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | DJK Schwäb. Gmünd | TV Niederstetten | 1:2 (25:22, 19:25, 8:15) |
33 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Birkach | DJK Schwäb. Gmünd | 0:2 (22:25, 21:25) |
34 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | Sportvg Feuerbach | SV 1845 Esslingen | 0:2 (12:25, 21:25) |
35 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Schmiden | TSG Backnang 1846 | 1:2 (25:22, 21:25, 11:15) |
37 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Birkach | TSG Backnang 1846 | 0:2 (11:25, 26:28) |
39 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Schmiden | TV Niederstetten | 0:2 (17:25, 18:25) |
40 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Birkach | Sportvg Feuerbach | 1:2 (25:18, 21:25, 7:15) |
41 | 4 | 09.12.2018 | 09:30 | 10:15 | Jahnsporthalle (Feuerbach), Stuttgart-Feuerbach | TSV Schmiden | SV 1845 Esslingen | 0:2 (23:25, 12:25) |
31 | 3 | 12.01.2019 | 13:00 | 14:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSV Birkach | SV 1845 Esslingen | 0:2 (16:25, 25:27) |
38 | 4 | 21.01.2019 | 19:00 | 19:45 | Mörikesporthalle, Backnang | DJK Schwäb. Gmünd | SV 1845 Esslingen | 1:2 (25:23, 19:25, 9:15) |
24 | 3 | 23.01.2019 | 18:00 | 18:45 | Mörikesporthalle, Backnang | TSG Backnang 1846 | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
22 | 3 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSV Birkach | TSV Schmiden | 2:0 (25:21, 25:14) |
25 | 3 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSV Birkach | TV Niederstetten | 0:2 (15:25, 17:25) |
26 | 3 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSV Schmiden | DJK Schwäb. Gmünd | 0:2 (20:25, 27:29) |
27 | 3 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | Sportvg Feuerbach | TSG Backnang 1846 | 0:2 (8:25, 22:25) |
29 | 3 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSV Schmiden | Sportvg Feuerbach | 2:1 (25:20, 24:26, 15:8) |
36 | 4 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | Sportvg Feuerbach | TV Niederstetten | 0:2 (8:25, 13:25) |
42 | 4 | 26.01.2019 | 10:00 | 11:00 | Mörikesporthalle, Backnang | TSG Backnang 1846 | TV Niederstetten | 1:2 (17:25, 25:16, 14:16) |
Datenaufbereitung: volleyImport