Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | TSV Bernhausen 2 | 3:0 (25:12, 25:22, 25:12) |
3 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | TB Neuffen | 3:0 (25:7, 25:7, 25:7) |
4 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | SVL Kirchheim | 3:0 (25:19, 25:19, 25:13) |
5 | 2 | 24.10.2021 | 10:00 | 11:00 | TB-Sporthalle, Neuffen | TB Neuffen | TSV Bernhausen 2 | 1:3 (25:18, 20:25, 22:25, 16:25) |
6 | 2 | 24.10.2021 | 10:00 | 11:00 | TB-Sporthalle, Neuffen | TB Neuffen | TV Cannstatt 1846 2 | 0:3 (12:25, 12:25, 13:25) |
8 | 2 | 24.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Walter-Jakob-Halle, Kirchheim/Teck | SVL Kirchheim | SV 1845 Esslingen 3 | 3:0 (25:15, 25:15, 25:18) |
11 | 3 | 07.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | SVL Kirchheim | 3:2 (25:22, 18:25, 25:22, 20:25, 15:10) |
12 | 3 | 07.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | SV 1845 Esslingen 3 | 3:1 (25:18, 25:12, 22:25, 25:16) |
13 | 4 | 21.11.2021 | 10:00 | 11:00 | TB-Sporthalle, Neuffen | TB Neuffen | SV 1845 Esslingen 3 | 1:3 (12:25, 25:13, 21:25, 16:25) |
14 | 4 | 21.11.2021 | 10:00 | 11:00 | TB-Sporthalle, Neuffen | TB Neuffen | SVL Kirchheim | 0:3 (9:25, 11:25, 10:25) |
15 | 4 | 21.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | TSV Birkach | 2:3 (25:19, 25:17, 23:25, 23:25, 11:15) |
16 | 4 | 21.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | TSV Bernhausen 2 | 3:0 (25:5, 25:13, 25:10) |
21 | 6 | 18.12.2021 | 09:30 | 10:30 | Stuttgart Riedenberg, Stuttgart-Riedenberg | TSV Birkach | SV 1845 Esslingen 3 | 3:0 (25:19, 25:19, 25:22) |
23 | 7 | 16.01.2022 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen 2 | SV 1845 Esslingen 3 | 0:3 (9:25, 17:25, 20:25) |
24 | 7 | 16.01.2022 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen 2 | TV Cannstatt 1846 2 | 0:3 (10:25, 12:25, 8:25) |
25 | 7 | 16.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Städtische Sporthalle, Neuffen | TB Neuffen | TSV Birkach | 0:3 (14:25, 18:25, 15:25) |
31 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | TSV Birkach | 2:3 (25:22, 21:25, 25:16, 20:25, 10:15) |
32 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | SVL Kirchheim | 3:1 (19:25, 25:17, 25:19, 25:22) |
29 | 9 | 13.02.2022 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen 2 | TB Neuffen | 0:3 (15:25, 17:25, 24:26) |
19 | 5 | 06.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen 2 | SVL Kirchheim | 1:3 (25:22, 9:25, 15:25, 12:25) |
20 | 5 | 06.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen 2 | TSV Birkach | 0:3 (9:25, 21:25, 20:25) |
37 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 13:45 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | TV Cannstatt 1846 2 | 3:1 (17:25, 25:14, 25:19, 25:16) |
38 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 13:45 | Sporthalle Plieningen (beim Hallenbad), Stuttgart-Plieningen | TSV Birkach | TSV Bernhausen 2 | 3:0 (25:8, 25:19, 25:17) |
28 | 8 | 21.03.2022 | 19:00 | 20:00 | Walter-Jakob-Halle, Kirchheim/Teck | SVL Kirchheim | TB Neuffen | 3:0 (25:18, 25:12, 25:7) |
34 | 10 | 22.03.2022 | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 2 | TB Neuffen | 3:0 (25:9, 25:16, 25:14) |
39 | 12 | 26.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | TB Neuffen | 3:1 (25:16, 20:25, 25:14, 25:13) |
40 | 12 | 26.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 3 | TV Cannstatt 1846 2 | 1:3 (18:25, 25:13, 22:25, 16:25) |
41 | 12 | 27.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Ludwig-Uhland-Gymnasium, Kirchheim unter Teck | SVL Kirchheim | TSV Bernhausen 2 | 3:0 (25:4, 25:13, 25:13) |
42 | 12 | 27.03.2022 | 10:00 | 11:00 | Ludwig-Uhland-Gymnasium, Kirchheim unter Teck | SVL Kirchheim | TSV Birkach | 2:3 (18:25, 23:25, 25:11, 25:15, 13:15) |
27 | 8 | 10.04.2022 | 14:00 | 15:00 | Walter-Jakob-Halle, Kirchheim/Teck | SVL Kirchheim | TV Cannstatt 1846 2 | 1:3 (25:27, 25:17, 22:25, 14:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport