Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | - | - | - | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV Leinfelden | 0:0 () |
16 | 3 | - | - | - | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
23 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV Harthausen | 0:0 () |
24 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
21 | 4 | - | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Bernhausen | 0:0 () |
22 | 4 | - | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | SG Rems | 0:0 () |
17 | 3 | - | - | - | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
18 | 3 | - | - | - | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Harthausen | 0:0 () |
27 | 5 | - | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
28 | 5 | - | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | TSV Harthausen | 0:0 () |
13 | 3 | - | - | - | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TSV Bernhausen | 0:0 () |
14 | 3 | - | - | - | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | SG Rems | 0:0 () |
25 | 5 | - | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
26 | 5 | - | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
29 | 5 | - | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
30 | 5 | - | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TSV Leinfelden | 0:0 () |
19 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
20 | 4 | - | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
4 | 1 | 03.10.2020 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Leinfelden | 0:3 (27:29, 10:25, 18:25) |
1 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Rumold-Sporthalle Rommelshausen, Kernen i.R.-Rommelshausen | SG Rems | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:2 (17:25, 8:25, 25:16, 25:17, 15:10) |
2 | 1 | 03.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Rumold-Sporthalle Rommelshausen, Kernen i.R.-Rommelshausen | SG Rems | TSV Bernhausen | 3:1 (13:25, 25:22, 25:21, 25:22) |
5 | 1 | 03.10.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | TSV Schmiden 2 | 0:3 (19:25, 12:25, 19:25) |
6 | 1 | 03.10.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | ASV Botnang 2 | 3:0 (25:16, 25:19, 25:19) |
3 | 1 | 13.10.2020 | 19:00 | 19:30 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (22:25, 19:25, 25:21, 25:21, 10:15) |
9 | 2 | 17.10.2020 | 11:00 | 12:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TG Nürtingen 2 | 1:3 (14:25, 20:25, 25:19, 20:25) |
10 | 2 | 17.10.2020 | 11:00 | 12:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Schmiden 2 | 0:3 (22:25, 22:25, 20:25) |
11 | 2 | 17.10.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TSV Harthausen | 3:0 (26:24, 25:19, 25:21) |
12 | 2 | 17.10.2020 | 14:00 | 16:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TSV G.A Stuttgart 4 | 3:0 (25:16, 25:22, 25:14) |
7 | 2 | 17.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | SG Rems | 3:1 (26:24, 25:19, 18:25, 25:19) |
8 | 2 | 17.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | SV 1845 Esslingen 2 | 0:3 (22:25, 17:25, 12:25) |
33 | 6 | 12.12.2020 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
34 | 6 | 12.12.2020 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Bernhausen | 0:0 () |
31 | 6 | 12.12.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | TSV Leinfelden | 0:0 () |
32 | 6 | 12.12.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
35 | 6 | 13.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Realschule Oberesslingen, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | SG Rems | 0:0 () |
36 | 6 | 13.12.2020 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Realschule Oberesslingen, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
37 | 7 | 16.01.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TSV Harthausen | 0:0 () |
38 | 7 | 16.01.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
39 | 7 | 17.01.2021 | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | SG Rems | 0:0 () |
40 | 7 | 17.01.2021 | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV Bernhausen | 0:0 () |
41 | 7 | 17.01.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
42 | 7 | 17.01.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Leinfelden | 0:0 () |
45 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
46 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Harthausen | 0:0 () |
43 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
44 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
47 | 8 | 31.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
48 | 8 | 31.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | SG Rems | 0:0 () |
51 | 9 | 13.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
52 | 9 | 13.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
53 | 9 | 13.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | TSV Bernhausen | 0:0 () |
54 | 9 | 13.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
49 | 9 | 14.02.2021 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | TSV Leinfelden | 0:0 () |
50 | 9 | 14.02.2021 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
59 | 10 | 27.02.2021 | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
60 | 10 | 27.02.2021 | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 4 | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
57 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | TSV Harthausen | 0:0 () |
58 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden | TSV Leinfelden | TSV Bernhausen | 0:0 () |
55 | 10 | 28.02.2021 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
56 | 10 | 28.02.2021 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | SG Rems | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
61 | 11 | 13.03.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TSV Leinfelden | 0:0 () |
62 | 11 | 13.03.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:0 () |
65 | 11 | 13.03.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TG Nürtingen 2 | 0:0 () |
66 | 11 | 13.03.2021 | 14:00 | 16:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | ASV Botnang 2 | 0:0 () |
63 | 11 | 14.03.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
64 | 11 | 14.03.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle im Brandfeld, Filderstadt-Harthausen | TSV Harthausen | SG Rems | 0:0 () |
67 | 12 | 27.03.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Schmiden 2 | 0:0 () |
68 | 12 | 27.03.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Harthausen | 0:0 () |
71 | 12 | 27.03.2021 | 15:30 | 16:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Bernhausen | 0:0 () |
72 | 12 | 27.03.2021 | 15:30 | 16:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV G.A Stuttgart 4 | 0:0 () |
69 | 12 | 27.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | SG Rems | 0:0 () |
70 | 12 | 27.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Leinfelden | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport