Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 09.10.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TSV Bernhausen | 3:1 (23:25, 25:23, 25:22, 25:20) |
4 | 1 | 09.10.2021 | 13:30 | 15:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | ASV Botnang 2 | 3:0 (25:19, 25:22, 25:14) |
1 | 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | VSG Kernen | 1:3 (23:25, 18:25, 25:22, 12:25) |
2 | 1 | 10.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:3 (14:25, 10:25, 11:25) |
7 | 2 | 23.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:3 (14:25, 18:25, 18:25) |
8 | 2 | 23.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TG Nürtingen 2 | 3:2 (14:25, 25:13, 25:20, 17:25, 15:13) |
5 | 2 | 24.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | VSG Kernen | 3:1 (25:22, 15:25, 25:14, 25:15) |
6 | 2 | 24.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TV Cannstatt 1846 | 1:3 (17:25, 27:25, 24:26, 23:25) |
9 | 3 | 07.11.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | VSG Kernen | 3:1 (18:25, 27:25, 25:18, 25:12) |
10 | 3 | 07.11.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Schmiden 2 | 2:3 (25:23, 25:19, 22:25, 21:25, 13:15) |
11 | 3 | 07.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Eschbach-Gymnasium / SpH Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 | ASV Botnang 2 | 3:0 (25:13, 25:18, 25:13) |
12 | 3 | 07.11.2021 | 11:00 | 13:00 | Eschbach-Gymnasium / SpH Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:20, 25:9, 25:21) |
13 | 4 | 21.11.2021 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:15, 25:17, 25:19) |
14 | 4 | 21.11.2021 | 09:00 | 10:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | ASV Botnang 2 | 3:0 (25:13, 25:11, 25:13) |
15 | 4 | 21.11.2021 | 11:00 | 12:00 | Eschbach-Gymnasium / SpH Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 | TSV Schmiden 2 | 3:0 (25:22, 26:24, 25:18) |
16 | 4 | 21.11.2021 | 11:00 | 13:00 | Eschbach-Gymnasium / SpH Freiberg, Stuttgart-Freiberg | TV Cannstatt 1846 | VSG Kernen | 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) |
19 | 5 | 05.12.2021 | 10:00 | 11:00 | Rumold-Sporthalle Rommelshausen, Kernen i.R.-Rommelshausen | VSG Kernen | ASV Botnang 2 | 3:2 (25:12, 22:25, 25:23, 23:25, 15:9) |
21 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TG Nürtingen 2 | 3:1 (27:29, 25:11, 25:11, 25:19) |
22 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | SV 1845 Esslingen 2 | 2:3 (25:15, 18:25, 25:21, 27:29, 13:15) |
20 | 5 | 14.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Rumold-Sporthalle Rommelshausen, Kernen i.R.-Rommelshausen | VSG Kernen | TSV Schmiden 2 | 0:3 (17:25, 16:25, 21:25) |
23 | 7 | 16.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | VSG Kernen | TG Nürtingen 2 | 2:3 (25:19, 23:25, 12:25, 25:23, 9:15) |
24 | 7 | 16.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | VSG Kernen | TV Cannstatt 1846 | 0:3 (13:25, 21:25, 21:25) |
25 | 7 | 16.01.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | TSV Schmiden 2 | 0:3 (15:25, 17:25, 14:25) |
26 | 7 | 16.01.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Elisabeth-Selbert-Gymnasium, Filderstadt-Bernhausen | TSV Bernhausen | SV 1845 Esslingen 2 | 1:3 (23:25, 25:17, 24:26, 19:25) |
17 | 5 | 19.01.2022 | 19:45 | 20:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TV Cannstatt 1846 | 1:3 (25:23, 10:25, 21:25, 8:25) |
27 | 8 | 29.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TV Cannstatt 1846 | 0:3 (9:25, 23:25, 13:25) |
28 | 8 | 29.01.2022 | - | 14:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Bernhausen | 0:3 (22:25, 14:25, 22:25) |
31 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Schmiden 2 | 3:2 (25:21, 20:25, 12:25, 25:23, 15:10) |
32 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | ASV Botnang 2 | 3:1 (25:17, 25:20, 23:25, 25:16) |
29 | 9 | 13.02.2022 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | VSG Kernen | TSV Bernhausen | 0:3 (16:25, 18:25, 27:29) |
30 | 9 | 13.02.2022 | 10:00 | 11:00 | Karl-Mauch-Sporthalle, Kernen-Stetten | VSG Kernen | SV 1845 Esslingen 2 | 1:3 (9:25, 21:25, 25:20, 18:25) |
18 | 5 | 23.02.2022 | 19:45 | 20:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TSV Bernhausen | 2:3 (22:25, 15:25, 25:21, 25:15, 11:15) |
36 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | TG Nürtingen 2 | 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) |
37 | 11 | 12.03.2022 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | TV Cannstatt 1846 | 3:2 (23:25, 22:25, 25:16, 25:22, 15:13) |
38 | 11 | 12.03.2022 | 13:30 | 15:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden 2 | VSG Kernen | 3:0 (25:10, 25:18, 25:19) |
35 | 11 | 16.03.2022 | 19:45 | 20:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen 2 | ASV Botnang 2 | 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) |
34 | 10 | 21.03.2022 | 20:00 | 20:30 | Sporthalle TV Cannstatt, Stuttgart-Bad Cannstatt | TV Cannstatt 1846 | TSV Bernhausen | 3:2 (25:19, 18:25, 21:25, 25:16, 15:10) |
39 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TSV Bernhausen | 3:1 (25:18, 25:19, 13:25, 25:17) |
40 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Hölderlin Gymnasium, Nürtingen | TG Nürtingen 2 | TV Cannstatt 1846 | 1:3 (25:13, 15:25, 22:25, 22:25) |
41 | 12 | 26.03.2022 | 09:00 | 10:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | VSG Kernen | 0:3 (21:25, 15:25, 13:25) |
42 | 12 | 26.03.2022 | 09:00 | 10:00 | Ballspielhalle Botnang, Stuttgart-Botnang | ASV Botnang 2 | TSV Schmiden 2 | 0:3 (15:25, 9:25, 12:25) |
33 | 10 | 04.04.2022 | 20:00 | 20:30 | Sporthalle TV Cannstatt, Stuttgart-Bad Cannstatt | TV Cannstatt 1846 | SV 1845 Esslingen 2 | 0:3 (14:25, 19:25, 21:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport