Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 5 | - | - | - | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SV 1845 Esslingen | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
1 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SG Stromberg | 3:2 (25:19, 21:25, 23:25, 25:18, 15:11) |
2 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 16:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SC Weiler/F. | 3:0 (25:21, 25:20, 25:19) |
3 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV Schmiden | 0:3 (21:25, 18:25, 21:25) |
4 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:11, 25:19, 25:13) |
5 | 1 | 10.10.2021 | 14:30 | 15:30 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | TV Niederstetten | 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) |
6 | 1 | 10.10.2021 | 14:30 | 15:30 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV 1845 Esslingen | 3:1 (25:20, 25:21, 17:25, 25:21) |
11 | 2 | 23.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:3 (15:25, 17:25, 21:25) |
12 | 2 | 23.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | SG Stromberg | 3:1 (26:24, 12:25, 25:23, 25:20) |
9 | 2 | 23.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SV Salamander Kornwestheim | 3:0 (25:23, 25:22, 25:13) |
10 | 2 | 23.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen | TV Niederstetten | 3:1 (25:22, 25:21, 16:25, 25:16) |
7 | 2 | 24.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (26:28, 13:25, 17:25) |
8 | 2 | 24.10.2021 | 10:00 | 12:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | TSV Schmiden | 1:3 (25:17, 15:25, 24:26, 17:25) |
17 | 3 | 06.11.2021 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden | SV 1845 Esslingen | 2:3 (25:19, 25:16, 23:25, 14:25, 10:15) |
15 | 3 | 06.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:23, 25:8, 25:15) |
16 | 3 | 06.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | SV Salamander Kornwestheim | 3:0 (25:21, 25:4, 25:12) |
13 | 3 | 07.11.2021 | 11:30 | 12:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SC Weiler/F. | 3:0 (25:22, 25:18, 25:23) |
14 | 3 | 07.11.2021 | 11:30 | 13:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (22:25, 12:25, 17:25) |
18 | 3 | 13.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden | TSV G.A Stuttgart 3 | 3:1 (20:25, 25:11, 25:17, 25:19) |
19 | 4 | 20.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | TV Niederstetten | 0:3 (22:25, 16:25, 12:25) |
20 | 4 | 20.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SV 1845 Esslingen | 0:3 (8:25, 19:25, 20:25) |
21 | 4 | 21.11.2021 | 11:30 | 12:30 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SC Weiler/F. | 0:3 (14:25, 17:25, 23:25) |
22 | 4 | 21.11.2021 | 11:30 | 13:30 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (22:25, 19:25, 9:25) |
33 | 6 | 18.12.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SG Stromberg | 3:2 (22:25, 25:15, 29:27, 17:25, 16:14) |
34 | 6 | 18.12.2021 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SC Weiler/F. | 2:3 (25:21, 20:25, 25:20, 17:25, 10:15) |
35 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Schmidener Weg, Fellbach | TSV Schmiden | SpVgg Holzgerlingen | 1:3 (24:26, 24:26, 25:21, 11:25) |
36 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Schmidener Weg, Fellbach | TSV Schmiden | TV Niederstetten | 3:1 (25:14, 24:26, 25:17, 25:17) |
28 | 5 | 14.01.2022 | 18:15 | 19:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | TSV G.A Stuttgart 3 | 1:3 (23:25, 21:25, 25:19, 25:27) |
42 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 14:30 | Sporthalle Schmidener Weg, Fellbach | TSV Schmiden | VfL Sindelfingen | 3:0 (26:24, 25:17, 25:18) |
41 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 15:30 | Sporthalle Schmidener Weg, Fellbach | TSV Schmiden | SV Salamander Kornwestheim | 3:0 (25:15, 25:12, 25:17) |
37 | 7 | 16.01.2022 | 11:30 | 12:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | TSV G.A Stuttgart 3 | 2:3 (24:26, 23:25, 25:21, 26:24, 10:15) |
38 | 7 | 16.01.2022 | 11:30 | 13:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SV 1845 Esslingen | 3:1 (25:16, 25:20, 23:25, 25:20) |
31 | 6 | 20.01.2022 | 19:15 | 20:15 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | TSV G.A Stuttgart 3 | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:11, 25:14, 25:22) |
32 | 6 | 21.01.2022 | 19:00 | 20:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV Salamander Kornwestheim | 3:2 (26:24, 21:25, 25:14, 22:25, 15:4) |
23 | 4 | 27.01.2022 | 19:30 | 20:15 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:3 (17:25, 22:25, 11:25) |
47 | 8 | 29.01.2022 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | TV Niederstetten | 1:3 (17:25, 25:27, 25:17, 12:25) |
48 | 8 | 29.01.2022 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (23:25, 20:25, 17:25) |
45 | 8 | 29.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen | TSV Schmiden | 0:3 (19:25, 15:25, 11:25) |
46 | 8 | 29.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Serach, Esslingen | SV 1845 Esslingen | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:3 (12:25, 16:25, 13:25) |
44 | 8 | 29.01.2022 | 15:00 | 16:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SV Salamander Kornwestheim | 1:3 (19:25, 25:20, 17:25, 25:27) |
24 | 4 | 06.02.2022 | 10:00 | 11:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | TSV Schmiden | 3:1 (25:22, 16:25, 25:19, 32:30) |
40 | 7 | 06.02.2022 | 10:00 | 12:00 | Schönenberghalle, Freudental | SG Stromberg | SC Weiler/F. | 0:3 (18:25, 19:25, 17:25) |
54 | 9 | 13.02.2022 | 14:30 | 15:30 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | TSV Schmiden | 3:1 (25:21, 23:25, 25:7, 25:18) |
49 | 9 | 13.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:13, 25:21, 25:22) |
50 | 9 | 13.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | TV Niederstetten | 3:0 (25:22, 25:15, 25:23) |
26 | 5 | 18.02.2022 | 19:15 | 20:15 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SG Stromberg | 3:0 (25:17, 25:20, 25:17) |
57 | 10 | 26.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:3 (18:25, 16:25, 20:25) |
58 | 10 | 26.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SC Weiler/F. | 0:3 (19:25, 25:27, 24:26) |
55 | 10 | 27.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | TSV Schmiden | 3:0 (27:25, 25:20, 28:26) |
56 | 10 | 27.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Grabenrainhalle, Holzgerlingen | SpVgg Holzgerlingen | SV Salamander Kornwestheim | 3:0 (25:14, 25:14, 25:19) |
43 | 8 | 07.03.2022 | 19:30 | 20:15 | Sporthalle Stadtmitte, Sindelfingen | VfL Sindelfingen | SG Stromberg | 2:3 (25:12, 25:21, 21:25, 21:25, 3:15) |
25 | 5 | 11.03.2022 | 19:30 | 20:15 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | SV Salamander Kornwestheim | 3:2 (25:12, 21:25, 24:26, 25:16, 15:13) |
63 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SG Stromberg | 3:0 (25:16, 25:17, 25:20) |
64 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SpVgg Holzgerlingen | 3:2 (25:19, 25:21, 19:25, 31:33, 15:13) |
65 | 11 | 12.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | SV Salamander Kornwestheim | 3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:19) |
66 | 11 | 12.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | SV 1845 Esslingen | 3:0 (25:18, 25:23, 25:17) |
61 | 11 | 13.03.2022 | 11:30 | 12:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:16, 25:20, 25:18) |
62 | 11 | 13.03.2022 | 11:30 | 13:30 | Sporthalle Niederstetten, Niederstetten | TV Niederstetten | TSV Schmiden | 0:3 (21:25, 15:25, 15:25) |
39 | 7 | 17.03.2022 | 19:15 | 20:00 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (13:25, 22:25, 17:25) |
30 | 5 | 19.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | VfL Sindelfingen | 3:1 (26:24, 25:17, 14:25, 25:18) |
29 | 5 | 19.03.2022 | 14:00 | 16:00 | Hardtschulhalle, Ebersbach/Fils | SC Weiler/F. | TSV Schmiden | 2:3 (26:24, 22:25, 11:25, 25:21, 7:15) |
69 | 12 | 26.03.2022 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SpVgg Holzgerlingen | 0:3 (18:25, 19:25, 20:25) |
70 | 12 | 26.03.2022 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | VfL Sindelfingen | 3:0 (25:15, 25:20, 25:21) |
72 | 12 | 26.03.2022 | 13:30 | 14:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden | SG Stromberg | 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) |
71 | 12 | 26.03.2022 | 13:30 | 15:30 | Neue Sporthalle (SH2), Fellbach-Schmiden | TSV Schmiden | SC Weiler/F. | 3:2 (20:25, 25:13, 25:14, 24:26, 15:11) |
67 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TV Niederstetten | 1:3 (25:23, 17:25, 19:25, 13:25) |
68 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 16:00 | Hannes-Reiber-Halle, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:3 (17:25, 17:25, 15:25) |
53 | 9 | 03.04.2022 | 14:30 | 15:30 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SC Weiler/F. | 3:1 (25:17, 21:25, 25:17, 25:10) |
60 | 10 | 03.04.2022 | 10:00 | 11:00 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | TV Niederstetten | 1:3 (25:21, 17:25, 25:27, 11:25) |
59 | 10 | 07.04.2022 | 19:15 | 20:00 | Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium, Sachsenheim | SG Stromberg | SV 1845 Esslingen | 3:0 (25:21, 26:24, 25:17) |
51 | 9 | 10.04.2022 | 11:30 | 12:30 | Sporthalle Pattonville, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SV 1845 Esslingen | 3:1 (25:19, 25:15, 21:25, 25:23) |
52 | 9 | 10.04.2022 | 11:30 | 13:30 | Sporthalle Pattonville, Kornwestheim | SV Salamander Kornwestheim | SG Stromberg | 3:2 (16:25, 25:21, 18:25, 25:14, 15:13) |
Datenaufbereitung: volleyImport