Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | - | 09:00 | 10:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
30 | 5 | - | 09:00 | 11:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
11 | 2 | - | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SG Volley Alb | 0:0 () |
12 | 2 | - | 13:00 | 15:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
21 | 4 | - | 10:00 | 11:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
22 | 4 | - | 10:00 | 12:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
13 | 3 | - | 14:45 | 16:00 | Horst-Maurer-Halle, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
14 | 3 | - | 14:45 | 17:00 | Horst-Maurer-Halle, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
76 | 12 | - | 10:30 | 11:30 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV Fellbach 4 | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
73 | 12 | - | 11:00 | 12:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
27 | 5 | - | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SV Remshalden | 0:0 () |
28 | 5 | - | 14:00 | 16:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SG Volley Alb | 0:0 () |
25 | 5 | - | 14:45 | 16:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
26 | 5 | - | 14:45 | 17:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
7 | 2 | - | 16:00 | 17:00 | Kreissporthalle (Auhalle), Öhringen | SG Untersteinbach/Öhringen | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
8 | 2 | - | 16:00 | 18:00 | Kreissporthalle (Auhalle), Öhringen | SG Untersteinbach/Öhringen | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
15 | 3 | - | 11:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
23 | 4 | - | 11:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SG Volley Alb | 0:0 () |
16 | 3 | - | 11:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
24 | 4 | - | 11:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
17 | 3 | - | 16:00 | 17:00 | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | SG MADS Ostalb II | SV Remshalden | 0:0 () |
18 | 3 | - | 16:00 | 18:00 | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | SG MADS Ostalb II | SG Volley Alb | 0:0 () |
80 | 12 | - | - | - | Sporthalle Kohl, Spraitbach | SG MADS Ostalb II | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
19 | 4 | - | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | SG Untersteinbach/Öhringen | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
20 | 4 | - | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | SG Untersteinbach/Öhringen | SV Remshalden | 0:0 () |
1 | 1 | 03.10.2020 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | MTV Ludwigsburg 3 | 0:3 (16:25, 18:25, 15:25) |
2 | 1 | 03.10.2020 | 14:00 | 16:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | TSV G.A Stuttgart 3 | 1:3 (15:25, 26:24, 15:25, 18:25) |
3 | 1 | 04.10.2020 | 10:00 | 11:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SG MADS Ostalb II | 1:3 (20:25, 17:25, 25:23, 19:25) |
4 | 1 | 04.10.2020 | 10:00 | 12:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SG Untersteinbach/Öhringen | 1:3 (18:25, 25:20, 18:25, 24:26) |
6 | 1 | 04.10.2020 | 14:30 | 16:30 | Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen | SG Volley Alb | SV Remshalden | 0:3 (25:27, 19:25, 20:25) |
5 | 1 | 04.10.2020 | 14:30 | 15:30 | Lindenhalle Dettingen, Gerstetten | SG Volley Alb | SG Sportschule Waldenburg | 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) |
9 | 2 | 17.10.2020 | 16:00 | 17:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SV Fellbach 4 | 3:2 (25:27, 25:14, 25:20, 21:25, 15:5) |
10 | 2 | 17.10.2020 | 14:00 | 18:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SG Sportschule Waldenburg | 0:3 (24:26, 18:25, 23:25) |
35 | 6 | 12.12.2020 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Kohl, Spraitbach | SG MADS Ostalb II | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
36 | 6 | 12.12.2020 | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Kohl, Spraitbach | SG MADS Ostalb II | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
31 | 6 | 13.12.2020 | 13:00 | 14:00 | Georg-Fink-Halle, Gerstetten | SG Volley Alb | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
32 | 6 | 13.12.2020 | 13:00 | 15:00 | Georg-Fink-Halle, Gerstetten | SG Volley Alb | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
33 | 6 | 13.12.2020 | 11:00 | 12:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
34 | 6 | 13.12.2020 | 11:00 | 13:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
37 | 7 | 16.01.2021 | 14:45 | 16:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SG Volley Alb | 0:0 () |
38 | 7 | 16.01.2021 | 14:45 | 17:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SV Remshalden | 0:0 () |
41 | 7 | 16.01.2021 | 16:00 | 17:00 | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | SG MADS Ostalb II | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
42 | 7 | 16.01.2021 | 16:00 | 18:00 | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | SG MADS Ostalb II | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
39 | 7 | 17.01.2021 | 11:00 | 12:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
40 | 7 | 17.01.2021 | 11:00 | 13:00 | Innenstadthalle, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
74 | 12 | 24.01.2021 | 12:45 | 14:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
47 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
48 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
43 | 8 | 30.01.2021 | 16:00 | 17:00 | Kreissporthalle (Auhalle), Öhringen | SG Untersteinbach/Öhringen | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
44 | 8 | 30.01.2021 | 16:00 | 18:00 | Kreissporthalle (Auhalle), Öhringen | SG Untersteinbach/Öhringen | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
45 | 8 | 30.01.2021 | 16:00 | 17:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
46 | 8 | 30.01.2021 | 16:00 | 18:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SG Volley Alb | 0:0 () |
79 | 12 | 07.02.2021 | 13:00 | 14:00 | SG Volley Alb | SG Volley Alb | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
51 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SV Remshalden | 0:0 () |
52 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 15:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
53 | 9 | 13.02.2021 | 16:30 | 17:30 | Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen | SG Volley Alb | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
54 | 9 | 13.02.2021 | 16:30 | 18:30 | Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen | SG Volley Alb | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
49 | 9 | 13.02.2021 | 15:00 | 16:00 | Sporthalle Realschule Oberesslingen, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
50 | 9 | 13.02.2021 | 15:00 | 16:00 | Sporthalle Realschule Oberesslingen, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
55 | 10 | 27.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
56 | 10 | 27.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Sporthalle Weil, Esslingen | SV 1845 Esslingen | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
57 | 10 | 27.02.2021 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | SG Untersteinbach/Öhringen | SG Volley Alb | 0:0 () |
58 | 10 | 27.02.2021 | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | SG Untersteinbach/Öhringen | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
59 | 10 | 28.02.2021 | 11:00 | 12:00 | Alleenhalle West, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SV Remshalden | 0:0 () |
60 | 10 | 28.02.2021 | 11:00 | 13:00 | Alleenhalle West, Ludwigsburg | MTV Ludwigsburg 3 | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
65 | 11 | 13.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV Fellbach 4 | 0:0 () |
66 | 11 | 13.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | SV Remshalden | 0:0 () |
61 | 11 | 13.03.2021 | 14:45 | 16:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
62 | 11 | 13.03.2021 | 14:45 | 17:00 | Mehrzweckhalle am Franz-Gehweiler-Haus, Waldenburg | SG Sportschule Waldenburg | SG MADS Ostalb II | 0:0 () |
63 | 11 | 14.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen | SG Volley Alb | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
64 | 11 | 14.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Lindenhalle, Gerstetten-Dettingen | SG Volley Alb | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
67 | 12 | 21.03.2021 | 14:00 | 15:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SG Sportschule Waldenburg | 0:0 () |
68 | 12 | 21.03.2021 | 14:00 | 16:00 | Gäuäckersporthalle 1, Fellbach | SV Fellbach 4 | SG Volley Alb | 0:0 () |
75 | 12 | 21.03.2021 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach-Untersteinbach | SG Untersteinbach/Öhringen | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
77 | 12 | 27.03.2021 | - | 14:00 | MTV Ludwigsburg 3 | MTV Ludwigsburg 3 | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
78 | 12 | 27.03.2021 | - | 14:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
71 | 12 | 27.03.2021 | 16:00 | 17:00 | Sporthalle Kohl, Spraitbach | SG MADS Ostalb II | TSV G.A Stuttgart 3 | 0:0 () |
72 | 12 | 27.03.2021 | 16:00 | 18:00 | Sporthalle Kohl, Spraitbach | SG MADS Ostalb II | MTV Ludwigsburg 3 | 0:0 () |
69 | 12 | 28.03.2021 | 11:00 | 12:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SV 1845 Esslingen | 0:0 () |
70 | 12 | 28.03.2021 | 11:00 | 13:00 | EHR-Turnhalle (Grunbach), Remshalden-Grunbach | SV Remshalden | SG Untersteinbach/Öhringen | 0:0 () |
81 | 12 | 28.03.2021 | 11:00 | 12:00 | Fanny-Leicht-Halle, Stuttgart-Vaihingen | TSV G.A Stuttgart 3 | VLW-StPMa Rottenburg 3 | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport