# | Verein | Spiele |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Esslingen hau druff wie nix | 16 | 30:5 | 42 | |
2 | SV Remshalden Netz Hurgler | 16 | 28:11 | 36 | |
3 | EnBW Stuttgart STROMSCHLAG | 16 | 26:11 | 35 | |
4 | TB Beinstein Gummibärenbande | 16 | 20:16 | 27 | |
5 | TV Hebsack HEBSACKERS | 16 | 21:18 | 25 | |
6 | TSV Schlierbach | 16 | 19:21 | 23 | |
7 | TV Eybach Volleybärenbande | 16 | 9:28 | 11 | |
8 | DJK SG Wasseralfingen | 16 | 8:27 | 10 | |
9 | TG Donzdorf | 16 | 6:30 | 7 |
Datenaufbereitung: volleyImport